欢迎访问 三农法制网!
发布时间:2020-04-23 来源: 作者:
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,现将青海省2020年2月28日审定通过主要农作物品种名称等信息,浙江省2020年4月13日审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2020年4月21日至2020年5月12日)。公示期内,如有异议,以书面材料分别向青海省种子管理站、浙江省种子管理总站、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人:
青海省种子管理站 马玉清(电话:0971?8247236,邮箱:zzzpgk@163.com,地址:西宁市城北区经二路60号,邮编:810003。)
浙江省种子管理站 李燕(电话:0571?86757073,邮箱:liyan00@163.com,地址:杭州市凤起东路29号,邮编:310020。)
农业农村部种业管理司 张凯淅(电话:010?59193142,邮箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125。)
附件:1.青海省2020年2月28日审定通过主要农作物品种名称等信息
2.浙江省2020年4月13日审定通过主要农作物品种名称等信息
农业农村部种业管理司
2020年4月21日
附件1
青海省2020年2月28日审定通过主要农作物品种名称等信息
序号 | 作物 | 品种 | 亲本组合 | 选育者 |
1 | 玉米 | 克玉17 | HA25×KL45 | 青海大学农林科学院作物所、青海昆仑种业集团有限公司、青海鑫农科技有限公司 |
序号 | 作物类别 | 品种名称 | 品种原名 | 亲本来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 早籼稻 | 中组53 | 中早39/金10-02 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(杨长登、季芝娟、曾宇翔、梁燕) | |
2 | 早籼稻 | 浙1613 | G09-38/W10-58 | 杭州种业集团有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 杭州种业集团有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(俞法明、葛常青、严文潮、金庆生、俞祥群) | |
3 | 早籼稻 | 中组100 | 中早25/浙1345 | 浙江龙游县五谷香种业有限公司、中国水稻研究所 | 浙江龙游县五谷香种业有限公司、中国水稻研究所(詹有松、季芝娟、杨长登、曾宇翔、梁燕) | |
4 | 早籼稻 | 甬籼634 | 中早39/甬籼975 | 浙江龙游县五谷香种业有限公司、宁波市农业科学研究院 | 浙江龙游县五谷香种业有限公司、宁波市农业科学研究院(金林灿、施贤波、詹有松、姜洁锋) | |
5 | 早籼稻 | 中组18 | 中早25/浙农131 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、中国水稻研究所 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、中国水稻研究所(唐昌华、杨长登、季芝娟、曾宇翔、梁燕) | |
6 | 早籼稻 | 浙1702 | 浙农82/G09-38 | 绍兴市舜达种业有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 绍兴市舜达种业有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(俞法明、陶才生、严文潮、朱国富、翟荣荣) | |
7 | 单季常规晚粳稻 | 秀水6127 | 丙16-127 | 秀水134/BD121///秀香2号/祥湖13//F72 | 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市农业科学研究院(姚海根、姚海明、李白、陆强) |
8 | 单季常规晚粳稻 | 嘉禾247 | 嘉粳5609//秀水123/嘉禾128 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院、嘉兴市绿农种子有限公司 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院、嘉兴市绿农种子有限公司(来乐春、王士磊、黄海明、丁正权、黄海祥) | |
9 | 单季常规晚粳稻 | 嘉禾香1号 | 嘉禾318 | 嘉禾218/嘉粳3694//嘉粳3684 | 浙江可得丰种业有限公司 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、中国水稻研究所、浙江可得丰种业有限公司(来乐春、黄海祥、钱前、曹小平、高松林) |
10 | 单季杂交籼稻 | 原两优越丰占 | V两优越丰占 | V18S×越丰占 | 浙江科原种业有限公司、深圳粤香种业科技有限公司 | 浙江科原种业有限公司、深圳粤香种业科技有限公司(马国华、许必达、陈国兴、杨权兴) |
11 | 单季杂交籼稻 | 钱优9299 | 钱江1号A×浙恢9299 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司(黄福灯、李春寿、唐昌华、向永新、侯凡) | |
12 | 单季杂交籼稻 | 荃优929 | 荃9311A×中恢929 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(杨长登、季芝娟、曾宇翔、梁燕) | |
13 | 单季杂交籼稻 | 泰两优晶丝苗 | 泰1S×晶丝苗 | 浙江科原种业有限公司、温州市农业科学研究院、深圳粤香种业科技有限公司 | 浙江科原种业有限公司、温州市农业科学研究院、深圳粤香种业科技有限公司(马国华、王成豹、许必达、周海平、杨权兴) | |
14 | 单季杂交籼稻 | 浙大两优168 | NHR111S×ZF-68 | 浙江绿巨人生物技术有限公司、浙江大学原子核农业科学研究所 | 浙江绿巨人生物技术有限公司、浙江大学原子核农业科学研究所(徐开盛、吴殿星、张宁、王寅、舒小丽) | |
15 | 连作籼粳(偏粳)杂交稻 | 禾香优1号 | 禾香1A×TD47 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 嘉兴市农业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司(姚坚、唐昌华、张世玺、陈佑源、徐扬) | |
16 | 连作籼粳(偏粳)杂交稻 | 甬优58 | 甬粳94A×F9002 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) | |
17 | 单季籼粳(中间偏籼)杂交稻 | 嘉科优11 | 嘉禾112A×N7411 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院、浙江科诚种业股份有限公司(王士磊、丁正权、刘化宙、孙祥良、黄海祥) | |
18 | 单季籼粳(中间偏粳)杂交稻 | 甬优31 | 甬粳15A×F5703 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) | |
19 | 常规晚粳稻(耐迟播) | 秀水6545 | 丙6545 | 秀水519/SD183 | 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市农业科学研究院(姚海根、姚海明) |
20 | 单季杂交籼稻(高抗性淀粉) | 浙大两优宜糖籼1号 | NHR111S/宜糖籼1号 | 浙江大学原子核农业科学研究所 | 浙江大学原子核农业科学研究所(吴殿星、舒小丽、张宁、郝中娜、沈易) | |
21 | 单季常规粳稻(富锌) | 浙大锌稻 | (粒粒滋//粒粒滋/秀水134)花培 | 浙江大学原子核农业科学研究所 | 浙江大学原子核农业科学研究所(张宁、吴殿星、舒小丽、郝中娜、黄冲平) | |
22 | 甜玉米 | 脆甜89 | BS74-6×SD205 | 浙江科诚种业股份有限公司、浙江省东阳玉米研究所 | 浙江科诚种业股份有限公司、浙江省东阳玉米研究所(谭禾平、赵福成、王桂跃、包斐、刘化宙) | |
23 | 甜玉米 | 浙甜19 | 亚杰13-2×先5-116 | 浙江省东阳玉米研究所 | 浙江省东阳玉米研究所(赵福成、谭禾平、王桂跃、包斐、韩海亮) | |
24 | 糯玉米 | 诚糯8号 | DW317×SW160 | 杭州众诚农业科技有限公司 | 杭州众诚农业科技有限公司(董智云、沈凌云、鲁红兵) | |
25 | 糯玉米 | 科糯6号 | Z8×TN932 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江农林大学 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江农林大学(王美兴、赵光武、杜龙岗、黄益峰) | |
26 | 普通玉米 | 鲁单818 | Qx508×Qxh0121 | 临安农科种业有限公司 | 山东省农业科学院玉米研究所(张秀清、穆春华、李宗新、刘铁山、张慧) | |
27 | 普通玉米 | 钱玉183 | W11188×W6304 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司(沈年伟、朱金庆、张泉锋、许岩、马田田) | |
28 | 鲜食春大豆 | 浙农11号 | 浙农1701 | 浙农8号×GX-6 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司(龚亚明、宋立伟、张古文、章红运、肖家睿) |
29 | 鲜食秋大豆 | 浙农秋丰2号 | 浙农1620 | 六月青×夏丰2008 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所(龚亚明、张古文、胡齐赞、刘娜、徐盛春) |
30 | 鲜食秋大豆 | 浙鲜86 | 萧农秋艳×南农99c-5 | 杭州种业集团有限公司和浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 杭州种业集团有限公司和浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(傅旭军、赵捷、袁凤杰、汪艳、杨清华) | |
31 | 鲜食秋大豆(耐迟播) | 浙农秋丰4号 | 浙农1619 | 六月白豆×乌皮青仁 | 浙江省农科院蔬菜所 | 浙江省农科院蔬菜所(龚亚明、张古文、程立巧、刘娜、冯志娟) |
32 | 小麦 | 襄麦21 | 襄麦48/武农148 | 襄阳市农业科学院 | 襄阳市农业科学院(陈桥生、张道荣、周芳菊、汤清益、刘先斌) | |
33 | 棉花 | 浙大7号 | H220×T212 | 浙江大学农业与生物技术学院 | 浙江大学农业与生物技术学院(祝水金、陈进红、何秋伶) | |
34 | 棉花 | 浙大11号 | ZD0558 | 浙优-49× ZT584 | 浙江大学农业与生物技术学院 | 浙江大学农业与生物技术学院(祝水金、陈进红、何秋伶、包立生) |
35 | 棉花 | 慈杂13号 | 慈KJH83 |
慈JHL-3 × CZH-K8 |
慈溪市农业科学研究所、浙江大学作物科学研究所 | 慈溪市农业科学研究所、浙江大学作物科学研究所(金珠群、陈进红、许林英、张琳玲、陈江辉) |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
三农法制网 snfzl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413